﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desafío Deportivo</title>
	<atom:link href="https://desafiodeportivo.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://desafiodeportivo.com.mx</link>
	<description>Lo mejor de el mundo de la velocidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 02:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://desafiodeportivo.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-LogoDesafío_512x512-32x32.png</url>
	<title>Desafío Deportivo</title>
	<link>https://desafiodeportivo.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SPEED FEST con SC y MRC en Autódromo capitalino</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/speed-fest-con-sc-y-mrc-en-autodromo-capitalino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speed-fest-con-sc-y-mrc-en-autodromo-capitalino</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 02:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Súper Copa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14590</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Festival a la adrenalina, velocidad y Show artístico, SPEED FEST, regresa el próximo 14 y 15 de agosto al Autódromo “Hnos. Rodríguez” de la CDMX en su segunda edición 2026, como un ejemplo y reafirmando ser uno de los pilares más fuerte para el deporte y diversión sana en el automovilismo mexicano, para niños, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/speed-fest-con-sc-y-mrc-en-autodromo-capitalino/">SPEED FEST con SC y MRC en Autódromo capitalino</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucumbió Tlaloc ante Nascar México con nuevo triunfador en Qro.</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/sucumbio-tlaloc-ante-nascar-mexico-con-nuevo-triunfador-en-qro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sucumbio-tlaloc-ante-nascar-mexico-con-nuevo-triunfador-en-qro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 01:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según comentó Julio Giliberti, el puñal que Pavel Fernández y Víctor Martínez enterraron bajo la torre de control antes de la sexta ronda de Nascar México celebrada el pasado sábado 27 en el óvalo de “La Cuna de la Corregidora” Querétaro, tuvo resultados positivos, pues finalizando la competencia y una vez que premiaron al podio [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/sucumbio-tlaloc-ante-nascar-mexico-con-nuevo-triunfador-en-qro/">Sucumbió Tlaloc ante Nascar México con nuevo triunfador en Qro.</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nascar México enfrenta desafío en Qro. y modifica calendario</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/nascar-mexico-enfrenta-desafio-en-qro-y-modifica-calendario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nascar-mexico-enfrenta-desafio-en-qro-y-modifica-calendario</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 02:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14554</guid>

					<description><![CDATA[<p>La SEXTA ronda de Nascar México habrá de realizarse este viernes 26 y sábado 27 en Querétaro, contienda en la que está programada como vespertina con la finalidad de que los aficionados no sufran del radiante sol que oscila por esos rumbos, sin embargo, creemos que habrán de enfrentar serio desafío contra el dios Tlaloc, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/nascar-mexico-enfrenta-desafio-en-qro-y-modifica-calendario/">Nascar México enfrenta desafío en Qro. y modifica calendario</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apresurada… Nascar México en Aguascalientes!</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/apresurada-nascar-mexico-en-aguascalientes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apresurada-nascar-mexico-en-aguascalientes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14540</guid>

					<description><![CDATA[<p>La quinta ronda de Nascar México celebrada en el óvalo de Aguascalientes el pasado domingo 7 de junio con buen aforo tanto en las tribunas como en la pista, una gran carrera en la que 31 gladiadores Nascar y Challenge juntos y revueltos conforme a la parrilla de salida salieron a dar lo mejor.   Comenzando con el famoso protocolo que vale bien la pena los Honores a la Bandera y el Himno Nacional, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/apresurada-nascar-mexico-en-aguascalientes/">Apresurada… Nascar México en Aguascalientes!</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revancha en quinta Nascar México en Aguascalientes</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/revancha-en-quinta-nascar-mexico-en-aguascalientes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revancha-en-quinta-nascar-mexico-en-aguascalientes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de Aguascalientes, que sería la SEXTA carrera de NASCAR MÉXICO, habrá de ser removida para el sábado 27 de junio en lugar del domingo 28, cambiando también la sede de Chihuahua se cambia a QUERÉTARO, misma contienda que será VESPERTINA como la celebrada en Tulum, solo que ahora serán Nascar y Challenge juntos y revueltos.  Y este fin de semana, la QUINTA RONDA [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/revancha-en-quinta-nascar-mexico-en-aguascalientes/">Revancha en quinta Nascar México en Aguascalientes</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rosenqvist rey de la edición 110 de las “500 Millas de Indianápolis”</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/rosenqvist-rey-de-la-edicion-110-de-las-500-millas-de-indianapolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rosenqvist-rey-de-la-edicion-110-de-las-500-millas-de-indianapolis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 01:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indy Car]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indianápolis, Indiana… El piloto sueco Félix Rosenqvist se proclamó rey de la edición 110 de las famosas “500 Millas de Indianápolis”, conquistando reñida y competida contienda de este magno evento, con apenas 0.023 segundos de diferencia sobre el estupendo piloto estadounidense David Malukas, el más cerrado final en la historia de esta icónica carrera, el récord anterior era de 1992, cuando Al Unser Jr. Venció a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/rosenqvist-rey-de-la-edicion-110-de-las-500-millas-de-indianapolis/">Rosenqvist rey de la edición 110 de las “500 Millas de Indianápolis”</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CÁLCULO FUE LA VARIABLE QUE DEFINIÓ NASCAR PUEBLA!</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/el-calculo-fue-la-variable-que-definio-nascar-puebla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-calculo-fue-la-variable-que-definio-nascar-puebla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Algunos líderes en carrera cayeron por estrategias en recarga de combustible hacia el final de la batalla de NASCAR MÉXICO, disputa celebrada en Amozoc, Pue., teniendo de escenario el autódromo “Miguel E. Abed” el pasado domingo 17 de mayo, la cuarta contienda de los Nascar y Challenge en la que erigieron como triunfadores el estadounidense Helio Meza en los Nascar y el mexicano Emiliano Richards en los Challenge.  Con la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/el-calculo-fue-la-variable-que-definio-nascar-puebla/">EL CÁLCULO FUE LA VARIABLE QUE DEFINIÓ NASCAR PUEBLA!</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuarto altercado en Amozoc con Nascar México</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/cuarto-altercado-en-amozoc-con-nascar-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuarto-altercado-en-amozoc-con-nascar-mexico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 30 pilotos, Nascar y Challenge juntos, llegarán en busca de puntos al cuarto altercado del serial NASCAR MÉXICO de este domingo 17 de mayo, y el autódromo internacional “Miguel E. Abed” de Amozoc, Pue. será el rin donde estos participantes llegarán con el fin de tomar revancha de lo acontecido en la pasada trifulca celebrada en Tulum, QR.    Recordemos que la pista [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/cuarto-altercado-en-amozoc-con-nascar-mexico/">Cuarto altercado en Amozoc con Nascar México</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Copetín” de Alba y Paul Jourdain triunfadores SC León</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/copetin-de-alba-y-paul-jourdain-triunfadores-sc-leon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=copetin-de-alba-y-paul-jourdain-triunfadores-sc-leon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Súper Copa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14443</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cuarta ronda SÚPER COPA celebrada en el demandante circuito de León, Gto. fue peleada, aunque falta de emoción, dos carreras por reglamento, en donde el sábado 2 de mayo a las 6 de la tarde se realizó la primera, justa, en la que el dominio del cinco veces campeón GTM Pro1 Salvador “Copetín” de Alba fue aplastante, mientras que en la segunda carrera realizada el domingo 3, Paul [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/copetin-de-alba-y-paul-jourdain-triunfadores-sc-leon/">“Copetín” de Alba y Paul Jourdain triunfadores SC León</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antonelli y Sinner por las nubes</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/antonelli-y-sinner-por-las-nubes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antonelli-y-sinner-por-las-nubes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 01:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14432</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado domingo 3 de mayo el deporte italiano toco el cielo, con los resultados en el GP F1 de Miami en EU y el Mutua Madrid Open en España, automovilismo y tenis, en donde el jovencito Kimi Antonelli y Jannik Sinner lograron sendos triunfos en el deporte mundial.   El italiano de 24 años JANNIK SINNER logró imponerse en una [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/antonelli-y-sinner-por-las-nubes/">Antonelli y Sinner por las nubes</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En León se juegan cuatro lideratos Súper Copa</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/en-leon-se-juegan-cuatro-lideratos-super-copa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-leon-se-juegan-cuatro-lideratos-super-copa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Súper Copa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras breves vacaciones de casi mes y medio, llega la tercera ronda del serial SÚPER COPA con sus CUATRO campeonatos, los Gran Turismo México, los Tractocamiones, los Fórmula 5 y Motos MexBike, reuniendo a más de 50 pilotos que van en busca de triunfar pues de ellos depende desbarrancar a los líderes de los cuatro campeonatos.  Estupendo escenario de León, Gto. de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/en-leon-se-juegan-cuatro-lideratos-super-copa/">En León se juegan cuatro lideratos Súper Copa</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éxito de Nascar México y Fuerza Aérea Mexicana en Tulum</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/exito-de-nascar-mexico-y-fuerza-aerea-mexicana-en-tulum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exito-de-nascar-mexico-y-fuerza-aerea-mexicana-en-tulum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14404</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tercera ronda de Nascar México junto con la Fuerza Aérea Mexicana y su Tulum Air Show, hicieron que el deporte motor y el Caribe Mexicano fueran envueltos con brutal espectáculo, donde se combinó el automovilismo y exhibiciones aéreas, permitiendo una gran hermandad entre civiles y militares que los llevó al éxito total.  Pasión, playa, adrenalina, velocidad, espectáculo, emoción, nervios, mucho calor, positivismo y ganas de disfrutar de este magno evento, permitió que los [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/exito-de-nascar-mexico-y-fuerza-aerea-mexicana-en-tulum/">Éxito de Nascar México y Fuerza Aérea Mexicana en Tulum</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tulum 100: El despegue de la velocidad </title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/tulum-100-el-despegue-de-la-velocidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tulum-100-el-despegue-de-la-velocidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14387</guid>

					<description><![CDATA[<p>El rugido de los motores V8 de la NASCAR México Series y de su categoría de soporte, Trucks México Series, están a punto de sincronizarse con el viento del Caribe, pero detrás de la postal turística del Aeropuerto Internacional de Tulum, se esconde uno de los retos de ingeniería más complejos en la historia reciente del serial mexicano. Este fin de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/tulum-100-el-despegue-de-la-velocidad/">Tulum 100: El despegue de la velocidad </a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
