﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desafío Deportivo</title>
	<atom:link href="https://desafiodeportivo.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://desafiodeportivo.com.mx</link>
	<description>Lo mejor de el mundo de la velocidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 01:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://desafiodeportivo.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-LogoDesafío_512x512-32x32.png</url>
	<title>Desafío Deportivo</title>
	<link>https://desafiodeportivo.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rosenqvist rey de la edición 110 de las “500 Millas de Indianápolis”</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/rosenqvist-rey-de-la-edicion-110-de-las-500-millas-de-indianapolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rosenqvist-rey-de-la-edicion-110-de-las-500-millas-de-indianapolis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 01:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indy Car]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indianápolis, Indiana… El piloto sueco Félix Rosenqvist se proclamó rey de la edición 110 de las famosas “500 Millas de Indianápolis”, conquistando reñida y competida contienda de este magno evento, con apenas 0.023 segundos de diferencia sobre el estupendo piloto estadounidense David Malukas, el más cerrado final en la historia de esta icónica carrera, el récord anterior era de 1992, cuando Al Unser Jr. Venció a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/rosenqvist-rey-de-la-edicion-110-de-las-500-millas-de-indianapolis/">Rosenqvist rey de la edición 110 de las “500 Millas de Indianápolis”</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CÁLCULO FUE LA VARIABLE QUE DEFINIÓ NASCAR PUEBLA!</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/el-calculo-fue-la-variable-que-definio-nascar-puebla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-calculo-fue-la-variable-que-definio-nascar-puebla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Algunos líderes en carrera cayeron por estrategias en recarga de combustible hacia el final de la batalla de NASCAR MÉXICO, disputa celebrada en Amozoc, Pue., teniendo de escenario el autódromo “Miguel E. Abed” el pasado domingo 17 de mayo, la cuarta contienda de los Nascar y Challenge en la que erigieron como triunfadores el estadounidense Helio Meza en los Nascar y el mexicano Emiliano Richards en los Challenge.  Con la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/el-calculo-fue-la-variable-que-definio-nascar-puebla/">EL CÁLCULO FUE LA VARIABLE QUE DEFINIÓ NASCAR PUEBLA!</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuarto altercado en Amozoc con Nascar México</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/cuarto-altercado-en-amozoc-con-nascar-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuarto-altercado-en-amozoc-con-nascar-mexico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 30 pilotos, Nascar y Challenge juntos, llegarán en busca de puntos al cuarto altercado del serial NASCAR MÉXICO de este domingo 17 de mayo, y el autódromo internacional “Miguel E. Abed” de Amozoc, Pue. será el rin donde estos participantes llegarán con el fin de tomar revancha de lo acontecido en la pasada trifulca celebrada en Tulum, QR.    Recordemos que la pista [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/cuarto-altercado-en-amozoc-con-nascar-mexico/">Cuarto altercado en Amozoc con Nascar México</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Copetín” de Alba y Paul Jourdain triunfadores SC León</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/copetin-de-alba-y-paul-jourdain-triunfadores-sc-leon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=copetin-de-alba-y-paul-jourdain-triunfadores-sc-leon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Súper Copa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14443</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cuarta ronda SÚPER COPA celebrada en el demandante circuito de León, Gto. fue peleada, aunque falta de emoción, dos carreras por reglamento, en donde el sábado 2 de mayo a las 6 de la tarde se realizó la primera, justa, en la que el dominio del cinco veces campeón GTM Pro1 Salvador “Copetín” de Alba fue aplastante, mientras que en la segunda carrera realizada el domingo 3, Paul [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/copetin-de-alba-y-paul-jourdain-triunfadores-sc-leon/">“Copetín” de Alba y Paul Jourdain triunfadores SC León</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antonelli y Sinner por las nubes</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/antonelli-y-sinner-por-las-nubes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antonelli-y-sinner-por-las-nubes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 01:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14432</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado domingo 3 de mayo el deporte italiano toco el cielo, con los resultados en el GP F1 de Miami en EU y el Mutua Madrid Open en España, automovilismo y tenis, en donde el jovencito Kimi Antonelli y Jannik Sinner lograron sendos triunfos en el deporte mundial.   El italiano de 24 años JANNIK SINNER logró imponerse en una [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/antonelli-y-sinner-por-las-nubes/">Antonelli y Sinner por las nubes</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En León se juegan cuatro lideratos Súper Copa</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/en-leon-se-juegan-cuatro-lideratos-super-copa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-leon-se-juegan-cuatro-lideratos-super-copa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Súper Copa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras breves vacaciones de casi mes y medio, llega la tercera ronda del serial SÚPER COPA con sus CUATRO campeonatos, los Gran Turismo México, los Tractocamiones, los Fórmula 5 y Motos MexBike, reuniendo a más de 50 pilotos que van en busca de triunfar pues de ellos depende desbarrancar a los líderes de los cuatro campeonatos.  Estupendo escenario de León, Gto. de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/en-leon-se-juegan-cuatro-lideratos-super-copa/">En León se juegan cuatro lideratos Súper Copa</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éxito de Nascar México y Fuerza Aérea Mexicana en Tulum</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/exito-de-nascar-mexico-y-fuerza-aerea-mexicana-en-tulum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exito-de-nascar-mexico-y-fuerza-aerea-mexicana-en-tulum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14404</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tercera ronda de Nascar México junto con la Fuerza Aérea Mexicana y su Tulum Air Show, hicieron que el deporte motor y el Caribe Mexicano fueran envueltos con brutal espectáculo, donde se combinó el automovilismo y exhibiciones aéreas, permitiendo una gran hermandad entre civiles y militares que los llevó al éxito total.  Pasión, playa, adrenalina, velocidad, espectáculo, emoción, nervios, mucho calor, positivismo y ganas de disfrutar de este magno evento, permitió que los [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/exito-de-nascar-mexico-y-fuerza-aerea-mexicana-en-tulum/">Éxito de Nascar México y Fuerza Aérea Mexicana en Tulum</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tulum 100: El despegue de la velocidad </title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/tulum-100-el-despegue-de-la-velocidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tulum-100-el-despegue-de-la-velocidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14387</guid>

					<description><![CDATA[<p>El rugido de los motores V8 de la NASCAR México Series y de su categoría de soporte, Trucks México Series, están a punto de sincronizarse con el viento del Caribe, pero detrás de la postal turística del Aeropuerto Internacional de Tulum, se esconde uno de los retos de ingeniería más complejos en la historia reciente del serial mexicano. Este fin de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/tulum-100-el-despegue-de-la-velocidad/">Tulum 100: El despegue de la velocidad </a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Súper Copa con 4 campeonatos llega a León, Gto.</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/super-copa-con-4-campeonatos-llega-a-leon-gto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=super-copa-con-4-campeonatos-llega-a-leon-gto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 02:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Súper Copa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14370</guid>

					<description><![CDATA[<p>El próximo 2 y 3 de mayo el serial SÚPER COPA arribará al pequeño circuito de León, Gto. con sus CUATRO campeonatos, para celebrar su cuarta fecha de las nueve programadas en este 2026, casi llegando al meridiano de su temporada, en la que la asistencia de público a las tribunas en las pasadas tres fechas, Mérida, Chiapas y Aguascalientes ha sido de llamar la atención y como siempre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/super-copa-con-4-campeonatos-llega-a-leon-gto/">Súper Copa con 4 campeonatos llega a León, Gto.</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En acción SPEED FEST y MRC 2 de mayo</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/en-accion-speed-fest-y-mrc-2-de-mayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-accion-speed-fest-y-mrc-2-de-mayo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 02:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14359</guid>

					<description><![CDATA[<p>La punta de lanza que reúne al mayor número de autos y pilotos en el autódromo capitalino, SPEED FEST, arranca con su primera edición 2026 el próximo 2 de mayo en el autódromo internacional Hnos. Rodríguez de la CDMX, teniendo como su principal atractivo al serial automovilístico MÉXICO RACING CUP con sus nutridos SIETE campeonatos., se comentó de ello con la presencia en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/en-accion-speed-fest-y-mrc-2-de-mayo/">En acción SPEED FEST y MRC 2 de mayo</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TAME RACING INAUGURA CENTRO DE OPERACIONES!</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/tame-racing-inaugura-centro-de-operaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tame-racing-inaugura-centro-de-operaciones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Martes 7 de abril 2026.- Se inauguró el taller de TAME Racing, la dinastía del equipo de carreras triunfador y altamente competitivo dio inicio a una nueva era en Atizapán de Zaragoza, a cargo del Ingeniero TYSON, han logrado mantener una alto grado de competitividad en el ámbito de las carreras de autos, y ahora cuentan con un fuerte patrocinio con la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/tame-racing-inaugura-centro-de-operaciones/">TAME RACING INAUGURA CENTRO DE OPERACIONES!</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Competida segunda ronda NM en Chiapas</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/competida-segunda-ronda-nm-en-chiapas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=competida-segunda-ronda-nm-en-chiapas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 04:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con una parrilla de salida de 31 participantes que conformaron los pilotos Nascar y Challenge, juntos y revueltos conforme a su calificación del sábado 28, NASCAR MÉXICO celebró su segunda confrontación bastante competitiva el domingo 29 en el óvalo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que Rubén García Jr. y Giancarlo Vecchi se llevaron senda victorias en los Nascar y Challenge respectivamente.   Treinta y un osados pilotos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/competida-segunda-ronda-nm-en-chiapas/">Competida segunda ronda NM en Chiapas</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tercera SC en tierras hidrocálidas</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/la-tercera-sc-en-tierras-hidrocalidas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-tercera-sc-en-tierras-hidrocalidas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Libertad González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 02:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Súper Copa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=14315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lluvia de sorpresas nos sorprendieron en la tercera fecha SÚPER COPA celebrada en el circuito hidrocálido el pasado 21 y 22 de marzo, justa en la que Emiliano Richards y el multicampeón Salvador “Copetín” de Alba dividieron honores en los más alto del podio en los GTM Pro1, sin nadie que les inquietara en estos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/la-tercera-sc-en-tierras-hidrocalidas/">La tercera SC en tierras hidrocálidas</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
