﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEC - Desafío Deportivo</title>
	<atom:link href="https://desafiodeportivo.com.mx/category/wec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://desafiodeportivo.com.mx</link>
	<description>Lo mejor de el mundo de la velocidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 00:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://desafiodeportivo.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-LogoDesafío_512x512-32x32.png</url>
	<title>WEC - Desafío Deportivo</title>
	<link>https://desafiodeportivo.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pian pianito, ahora 7 fechas WEC 2023.</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/pian-pianito-ahora-7-fechas-wec-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pian-pianito-ahora-7-fechas-wec-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy Arteaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 00:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=7031</guid>

					<description><![CDATA[<p>La interpretación de este refrán italiano, «despacio llegamos más lejos», le viene como anillo al dedo a las palabras de Frederic Lequien, Director de esta serie Mundial de Resistencia, debido a los problemas que trajo el covid en años anteriores, «Vamos despacio, hay que recuperar y optimizar esfuerzos, aumentamos una fecha al calendario 2023 en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/pian-pianito-ahora-7-fechas-wec-2023/">Pian pianito, ahora 7 fechas WEC 2023.</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TORMENTA ELECTRICA DETIENE LAS 1000 MILLAS DE SEBRING.</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/tormenta-electrica-detiene-las-1000-millas-de-sebring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tormenta-electrica-detiene-las-1000-millas-de-sebring</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilia Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 00:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=3574</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado viernes 18 de marzo se llevó a cabo la primera fecha del campeonato World Endurance Championship de FIA en Miami, Florida, pero faltando 70 minutos para terminar la carrera se dio por terminada pues una tormenta eléctrica venía en camino. Por lo que el equipo Alpine se llevó la victoria convirtiéndose en el [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/tormenta-electrica-detiene-las-1000-millas-de-sebring/">TORMENTA ELECTRICA DETIENE LAS 1000 MILLAS DE SEBRING.</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Probador de lujo en World Endurance Championship!!</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/world-endurance-champonship-pole-para-kobayashi-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=world-endurance-champonship-pole-para-kobayashi-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilia Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 00:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=2574</guid>

					<description><![CDATA[<p>El piloto francés y cuatro veces campeón del mundo en&#160;Rallies&#160;Sebastien&#160;Ogier&#160;probará en&#160;Baharain&#160;el&#160;Hypercar&#160;de Toyota, tras la doble jornada de WEC, justamente el 7 de Noviembre del presente año. Dos días de simulador y hacerle el asiento para comenzar a sentir un&#160;Hypercar&#160;Híbrido es lo que en Alemania&#160;Ogiermantuvo con el equipo, pues la prueba real será en la pista [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/world-endurance-champonship-pole-para-kobayashi-2/">Probador de lujo en World Endurance Championship!!</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ganadores absolutos en la 24 horas de LeMans</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/ganadores-absolutos-en-la-24-horas-de-lemans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ganadores-absolutos-en-la-24-horas-de-lemans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilia Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 17:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=1930</guid>

					<description><![CDATA[<p>El equipo de Toyota quien domino durante todo el evento tanto en la calificación como durante la carrera obtuvo el primer lugar absoluto en las 24 horas de Lemans en su version 2021; Los mexicanos quienes compitieron en la categoría LMP2 (Le Mans Prototipos 2) obtuvieron los lugares 13vo para Roberto Gonzales y el 14vo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/ganadores-absolutos-en-la-24-horas-de-lemans/">Ganadores absolutos en la 24 horas de LeMans</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se da a conocer el calendario del WEC de la FIA 2022</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/se-da-a-conocer-el-calendario-del-wec-de-la-fia-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-da-a-conocer-el-calendario-del-wec-de-la-fia-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilia Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 03:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=1898</guid>

					<description><![CDATA[<p>El calendario del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2022, que se anunció hoy, verá el regreso del campeonato a tres continentes para la temporada 10 del WEC. Las seis carreras del WEC se llevarán a cabo en Europa, Asia, Oriente Medio y América del Norte. El calendario permitirá a los fabricantes, equipos y [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/se-da-a-conocer-el-calendario-del-wec-de-la-fia-2022/">Se da a conocer el calendario del WEC de la FIA 2022</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamui obtiene la Pole para las 24 de Le Mans</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/kamui-obtiene-la-pole-para-las-24-de-le-mans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kamui-obtiene-la-pole-para-las-24-de-le-mans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilia Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 00:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=1906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por cuarta ocasión en 5 años Kamui Kobayashi se lleva la Pole para arrancar las 24 horas de Le Mans, a bordo del Hypercar Híbrido Toyota GR010 No. 7. Cuarta ronda de mundial de resistencia de la FIA, en donde en la categoría LMGTE Pro, el auto Porsche de Dries VanThoor se llevó la Pole, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/kamui-obtiene-la-pole-para-las-24-de-le-mans/">Kamui obtiene la Pole para las 24 de Le Mans</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIA World Endurance Championship a las 6 horas de MONZA</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/fia-world-endurance-championship-a-las-6-horas-de-monza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fia-world-endurance-championship-a-las-6-horas-de-monza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilia Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 20:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=965</guid>

					<description><![CDATA[<p>En comunicado de Prensa que llegó a nuestra redacción, anuncian una lista previa de 38 autos inscritos divididos en las 4 diferentes categorías. Tendremos carrera del 16 al 18 de Julio del año presente, y será en la legendaria pista de Monza que nunca había recibido un campeonato de resistencia en carrera puntuable, por lo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/fia-world-endurance-championship-a-las-6-horas-de-monza/">FIA World Endurance Championship a las 6 horas de MONZA</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP, Pole para Kobayashi</title>
		<link>https://desafiodeportivo.com.mx/world-endurance-champonship-pole-para-kobayashi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=world-endurance-champonship-pole-para-kobayashi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilia Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 22:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desafiodeportivo.com.mx/?p=337</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el campeonato mundial de resistencia, que empieza este fin de semana en Spa-Francorchamps, con las 6 horas de Spa, en la categoría LMGTE&#160; el japonés Kamui Kobayashi se llevó la Pole Position y el primer punto del año, tras detener el cronómetro en 2 min.747seg. Superó a su co-equipero y co-terráneo Kasuki Nakajima con [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://desafiodeportivo.com.mx/world-endurance-champonship-pole-para-kobayashi/">WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP, Pole para Kobayashi</a> first appeared on <a href="https://desafiodeportivo.com.mx">Desafío Deportivo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
